International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

728050 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086299
728306 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551217099
728562 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002299
728818 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502022199
726003 GREAT BRITAIN 44871 0.0390 EUR per min 1 week/1 448709452801
448709452800
728819 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966503854699
727284 SAUDI ARABIA 96659 0.0390 USD per min 1 week/1 966598170999
727796 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552674499
728052 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038199
728308 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086899
728564 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555538099
728820 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504118799
726005 44871 GREAT BRITAIN 0.0390 EUR per min 1 week/1 448719841942
728821 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505966799
729077 GREAT BRITAIN 448716 0.0390 EUR per min 1 week/1 448716493634
448716495996
727286 SAUDI ARABIA 96659 0.0390 USD per min 1 week/1 966598267099
727798 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538670199
728054 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007099
728310 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030699
728566 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086099
728822 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506280599
728823 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507911599
727288 SAUDI ARABIA 96659 0.0390 USD per min 1 week/1 966598322999
727544 UK 44870711 0.0390 EUR per min 1 week/15 448707115603
727800 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538479199
728056 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556456399
728312 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007499
728568 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013499
728824 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509047399
728825 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509291399
727290 SAUDI ARABIA 96659 0.0390 USD per min 1 week/1 966598352099
727802 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538031399
728058 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556476899
728314 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554715699
728570 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006699
728826 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509920099
725499 France 39 33825 0.0390 EUR per min 1 week/1 33825938099
728827 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966530289499
729083 GREAT BRITAIN 448707 0.0390 EUR per min 1 week/1 448707835704
448707839164
727036 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502004899
727292 SAUDI ARABIA 96659 0.0390 USD per min 1 week/1 966598630599
727804 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534907299
728060 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556429299
728316 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572628399
728572 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553925999
728828 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966532416999
726269 Latvia 522 37122 0.0390 EUR per min 1 week/1 37122675500
728829 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966532443899
727038 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502085999
727294 SAUDI ARABIA 96659 0.0390 USD per min 1 week/1 966598911899
727550 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554047099
727806 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966536218591
966536218536
728062 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556476199
728318 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571153799
728574 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553938099
717065 GEORGIA 99557 0.0385 USD per min 1 week/1 995570404152
995570275140
718371 TAJIKISTAN 99293 0.0385 EUR per min 1 week/7 992937772456
992935058821
718375 Italy 3931 0.0385 EUR per min 1 week/7 393199054159
729729 Uganda 2562054 0.0385 USD per min 1 week/1 256205445145
715925 Saudi Arabia 96657 0.0385 USD per min 1 week/1 966571172069
966571172051
715927 Saudi Arabia 9665 0.0385 USD per min 1 week/1 966570768059
966570768007
715447 DOMINICAN REPUBLIC 18298 0.0385 USD per min 1 week/1 182980920717
182980920577
719311 UK 448706 0.0385 EUR per min 1 week/7 448706530009
448706530008
729821 East Timor 6707313 0.0385 USD per min 1 month/45 67073130619
67073130607
725531 United Kingdom 4487 0.0384 EUR per min 1 week/1 448709706095
719063 SRI LANKA 94723 0.0382 USD per min 1 week/1 94723760964
94723130452
729379 Saudi 966593 0.0377 USD per min 1 week/1 966593550095
966593550068
726599 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96654958099
726601 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96659355099
726603 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656990299
726605 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656990299
726607 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656990299
726609 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96654655799
726611 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96659534799
726613 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96658366999
726615 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656968099
726617 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656753799
726619 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656031299
726621 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96657823799
726623 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96659378599
726625 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656915499
729490 Ethiopia 251931 0.0375 USD per min 1 week/1 251931255923
729498 UGANDA 25675 0.0375 USD per min 1 week/1 256755805915
256751059646
718423 Tajikistan 64 9929 0.0371 USD per min 1 week/7 992998111210
715065 Qatar 974555 0.0370 USD per min 1 week/1 97455582772
97455582778
97455582775
727334 SPAIN 111001 34799 0.0366 USD per min 1 week/1 34771175791
724019 UNITED KINGDOM 44871 0.0364 USD per min 1 week/1 447604094857
447604094849
717175 Saudi Arabia 96653 0.0364 USD per min 1 week/7 966530324307
966530324364
724345 United Kingdom 4478 0.0364 USD per min 1 week/1 447829981255
447829981214
729920 U.k 447030 0.0360 USD per min 1 month/45 447030900088
717077 UNITED KINGDOM 55 447624 0.0360 USD per min 1 week/1 447624562329
447624562357
447624562303
723761 United Kingdom 44748 0.0360 USD per min 1 week/1 447488678699
729406 uk 447677 0.0358 USD per min 1 week/1 447677800299
729031 GREAT BRITAIN 447417 0.0358 USD per min 1 week/1 447417940289
723155 Mali 2232 0.0358 EUR per min 1 week/1 22321599518
723159 GREAT BRITAIN 4470 0.0358 EUR per min 1 week/1 447062101171
724451 Great Britain 4470 0.0358 EUR per min 1 week/1 447010583688
723735 TANZANIA 25578 0.0357 EUR per min 1 week/1 255745808702
255272507990
727350 Lesotho 2662 0.0357 EUR per min 1 week/1 26628035584
26622247369
26628858225
727352 Great Britain 4476 0.0357 EUR per min 1 week/1 447610902533
447610902650
« < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in