International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

730186 UK fixed 44113870307 0.0075 USD per min 1 month/45 441138703073
730185 UK fixed 44113870289 0.0075 USD per min 1 month/45 441138702895
730181 India 91 0.0113 USD per min 1 month/45 8925197400
730180 USA 1907 0.0075 USD per min 1 month/45 19074120334
730179 UK 4474 0.0675 USD per min 1 month/45 447406875399
730178 UK 4474 0.0675 USD per min 1 month/45 447417230899
730177 UK 4474 0.0675 USD per min 1 month/45 447417973399
730176 UK 4476 0.0675 USD per min 1 month/45 447677210499
730175 UK 4475 0.0675 USD per min 1 month/45 447537381199
730174 Cyprus 357 0.0075 USD per min 1 month/45 35725008221
730173 Guinea 22465731 0.0600 USD per min 1 month/45 224657318739
730172 Guinea 22465602 0.0600 USD per min 1 month/45 224656029048
730171 Guinea 22465519 0.0600 USD per min 1 month/45 224655192069
730169 USA 14062604 0.0004 USD per min 1 month/45 14062604726
730168 Netherland 3170262 0.0100 USD per min 1 month/45 31702621599
730167 Netherland 3170262 0.0100 USD per min 1 month/45 31702620652
730166 Zimbabwe 2637866 0.1350 USD per min 1 month/45 263787113018
730165 Zambia 260960 0.1350 USD per min 1 month/45 260960888079
730164 Yemen 96770 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910299
730163 Uganda 2562054 0.0975 USD per min 1 month/45 256205470799
730162 Tanzania 25590113 0.1200 USD per min 1 month/45 255901137449
730161 South Sudan 211 0.2250 USD per min 1 month/45 211160005215
730160 South Africa 1010-27889501019 0.1875 USD per min 1 month/45 27889501004
730159 Somalia 20990-25282120999 0.1650 USD per min 1 month/45 25282120982
730158 Seychelles 248641 0.1875 USD per min 1 month/45 2486421229
730157 Pakistan 923357 0.1950 USD per min 1 month/45 923357183067
730156 Nigeria 234702 0.2700 USD per min 1 month/45 2347003300904
730155 Namibia 264857 0.1725 USD per min 1 month/45 264825100281
730154 Mozambique 25885 0.0750 USD per min 1 month/45 258830000919
730153 Malawi 26567 0.1275 USD per min 1 month/45 265676000730
730152 Liberia 23133 0.1500 USD per min 1 month/45 231330540900
730151 Kenya 25472100 0.1200 USD per min 1 month/45 254721000932
730150 Kazakhstan 7762 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313969
730149 Haiti 509982116 0.1050 USD per min 1 month/45 50998211633
730148 Guyana 592607 0.0750 USD per min 1 month/45 5926070912
730147 Ghana 23323514 0.1275 USD per min 1 month/45 233235143934
730146 East Timor 670440 0.1200 USD per min 1 month/45 6704400908
730145 Dominica 176750 0.3000 USD per min 1 month/45 17675025589
730144 Dominica 1767 0.0750 USD per min 1 month/45 17675047019
730143 Dem. Rep. Congo 243 0.1200 USD per min 1 month/45 243887491939
730142 Dem. Rep. Congo 243 0.2400 USD per min 1 month/45 243830001972
730141 Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 22521788 0.1125 USD per min 1 month/45 22521785759
730140 Congo 24201180 0.1875 USD per min 1 month/45 242011804630
730138 Central African Republic 2367780 0.1500 USD per min 1 month/45 23677802208
730137 Cameroon 2378 0.2250 USD per min 1 month/45 237880000720
730136 Anguilla 12645 0.0975 USD per min 1 month/45 12645380981
730133 Afghanistan 9320260967 0.0600 USD per min 1 month/45 93202609674
730132 Afghanistan 9320260966 0.0600 USD per min 1 month/45 93202609666
730131 India 91 0.0150 USD per min 1 month/45 8925197650
730130 Burkina Faso 2267477 0.0788 USD per min 1 month/45 22674770035
730129 Zimbabwe Mobile Econet 26377 0.1688 USD per min 1 month/45 263788409545
730128 Seychelles 248641 0.1200 USD per min 1 month/45 2486415996
730127 Lithuania 3706 0.0788 USD per min 1 month/45 37066491266
730126 Anguilla 1264539885 0.0607 USD per min 1 month/45 12645408857
730125 Cuba 53726 0.1725 USD per min 1 month/45 5354990453
730123 Albania 355394204 0.0375 USD per min 1 month/45 35539420471
730122 India 91 0.0011 USD per min 1 month/45 892519780
730121 India 91 0.0011 USD per min 1 month/45 892519775
730120 India 91 0.0150 USD per min 1 month/45 8925197465
730119 India 91 0.0150 USD per min 1 month/45 8925197454
730118 Ukraine PRS 380998889 380998889 0.0750 USD per min 1 month/45 380662585867
730117 Uganda PRS 256782217 256782217 0.0750 USD per min 1 month/45 256205463946
730116 Turkmenistan PRS 99369367 99369367 0.0450 USD per min 1 month/45 99365761682
730115 Turkey PRS 905351569 905351569 0.0375 USD per min 1 month/45 905329779904
730114 Tajikistan PRS 99299922 99299922 0.0600 USD per min 1 month/45 992998113754
730113 Sudan PRS 249939333 249939333 0.0488 USD per min 1 month/45 249939333042
730112 Serbia PRS 38120668 38120668 0.0488 USD per min 1 month/45 38120668691
730111 Russia PRS 79549019 79549019 0.2625 USD per min 1 month/45 79541190072
730110 Russia PRS 74732501 74732501 0.0037 USD per min 1 month/45 74732501251
730109 Russia Abkhazia PRS 79409887 79409887 0.0675 USD per min 1 month/45 79409098896
730108 Romania PRS 40903000 40903000 0.1275 USD per min 1 month/45 40906000690
730107 Portugal PRS 35130565 35130565 0.1575 USD per min 1 month/45 351305650945
730106 Poland PRS 4878026 4878026 0.1575 USD per min 1 month/45 48579530768
730105 Oman PRS 96897976 96897976 0.0750 USD per min 1 month/45 96897976821
730104 Nicaragua PRS 50557900 50557900 0.1575 USD per min 1 month/45 50557900910
730103 Morocco PRS 212697984 212697984 0.0975 USD per min 1 month/45 212662963663
730102 Moldova PRS 37376756 37376756 0.0825 USD per min 1 month/45 37322947899
730101 Mali PRS 22375982 22375982 0.1125 USD per min 1 month/45 22375982480
730100 Maldives PRS 9609815 9609815 0.1126 USD per min 1 month/45 9609815875
730099 Lithuania 370 0.1500 USD per min 1 month/45 37038929802
730098 Lithuania 370 0.1200 USD per min 1 month/45 37066887717
730097 Lithuania PRS 37052871 37052871 0.0450 USD per min 1 month/45 37052510818
730096 Liberia PRS 2313301 2313301 0.2025 USD per min 1 month/45 231330022389
730095 Latvia PRS 37166443 37166443 0.1350 USD per min 1 month/45 37166440945
730094 Kyrgyzstan PRS 9965228 9965228 0.1725 USD per min 1 month/45 996558974790
730093 Kazakhstan PRS 77007048 77007048 0.0600 USD per min 1 month/45 77007048744
730092 Hungary PRS 36212921 36212921 0.1275 USD per min 1 month/45 36212354474
730091 Haiti PRS 50946675 50946675 0.0600 USD per min 1 month/45 50946675894
730090 Guatemala PRS 50235351 50235351 0.1575 USD per min 1 month/45 50235351830
730089 Guatemala PRS 50235351 50235351 0.1575 USD per min 1 month/45 50235351839
730088 Greece PRS 308256100 308256100 0.1425 USD per min 1 month/45 306923560933
730087 Ghana PRS 233554989 233554989 0.0750 USD per min 1 month/45 233554989610
730086 Georgia PRS 995596992 995596992 0.0750 USD per min 1 month/45 995514685739
730085 Estonia PRS 37282829 37282829 0.0975 USD per min 1 month/45 37282829383
730084 Eritrea PRS 2917946 2917946 0.0750 USD per min 1 month/45 2917946572
730083 DR of Congo PRS 243829945 243829945 0.0900 USD per min 1 month/45 243829945911
730082 Czech Republic PRS 42079260 42079260 0.1425 USD per min 1 month/45 420792600876
730081 Croatia PRS 385999806 385999806 0.0825 USD per min 1 month/45 385999806868
730080 Chad PRS 2359433 2359433 0.1350 USD per min 1 month/45 23597033936
730079 Bulgaria PRS 359891343 359891343 0.1200 USD per min 1 month/45 359891343849
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in