International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

729800 france 3382049 0.0630 EUR per min 1 month/30 33820491069
33820491073
716745 UK 44870 0.0630 USD per min 1 week/1 448702186346
448702186336
716747 UK 44870 0.0630 USD per min 1 week/1 448702186483
448702186489
716749 UK 44870 0.0630 USD per min 1 week/1 448702189226
448702189224
716751 UK 44870 0.0630 USD per min 1 week/1 448702189770
448702189766
716755 UK 447873 0.0630 USD per min 1 week/1 447873043910
715739 UK 44787 0.0630 USD per min 1 week/1 447873092168
715741 UK 44766 0.0630 USD per min 1 week/1 447663370255
447663370374
715235 UK 44770 0.0630 USD per min 1 week/1 447700903703
447700903783
729833 Spain GEO 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34946981645
729834 Spain GEO 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34930360565
729836 Spain 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34946981818
729837 Spain 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34946981758
729838 Spain 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34960390146
729839 Spain 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34911209289
729840 Spain 34 0.0630 USD per min 1 month/45 34824804358
715761 Grenada 14734 0.0630 USD per min 1 week/1 14734035300
715763 Trinidad & Tobago 18683 0.0630 USD per min 1 month/45 18683990300
729595 belgium 324689 0.0630 EUR per min 1 week/1 32468932006
32468932009
729597 Belgium 324630 0.0630 EUR per min 1 week/1 32463040633
32463040638
729599 Belgium 324803 0.0630 EUR per min 1 week/1 32480310585
728699 UGANDA 835007 25620 0.0628 USD per min 1 week/1 256205474756
726930 SPAIN 34902 0.0620 EUR per min 1 week/1 34902578371
729410 Guatemala 5025 0.0618 USD per min 1 week/1 50252987468
50241733875
715571 UK 44871 0.0617 USD per min 1 week/1 448718420402
727152 Uganda PG 2 2562 0.0617 EUR per min 1 month/50 256205000769
727164 Moldova 3732 0.0617 USD per min 1 week/1 37325176916
37325176969
726183 Tanzania VoIP 25541 0.0617 EUR per min 1 week/1 255411830507
729748 Congo 2420506083 0.0612 USD per min 1 week/15 242050608333
242050608328
727328 ABKHAZIA 421008 79401 0.0610 USD per min 1 week/1 79401867634
79406811342
729882 Spain 3490205 0.0608 USD per min 1 month/45 34902056569
729893 Azerbaijan 9946050 0.0608 USD per min 1 month/45 994605003815
729894 Azerbaijan 99440 0.0608 USD per min 1 month/45 994400111151
730126 Anguilla 1264539885 0.0607 USD per min 1 month/45 12645408857
729568 Montenegro 3827890 0.0605 EUR per min 1 month/45 38278908447
715495 URUGUAY 598954 0.0600 USD per min 1 week/1 59895496090
59895496007
730114 Tajikistan PRS 99299922 99299922 0.0600 USD per min 1 month/45 992998113754
730887 SEYCHELLES MOBILE 89 248252138 0.0600 USD per min 1 week/7 2482521383
2482521389
730132 Afghanistan 9320260966 0.0600 USD per min 1 month/45 93202609666
730133 Afghanistan 9320260967 0.0600 USD per min 1 month/45 93202609674
730171 Guinea 22465519 0.0600 USD per min 1 month/45 224655192069
730172 Guinea 22465602 0.0600 USD per min 1 month/45 224656029048
730173 Guinea 22465731 0.0600 USD per min 1 month/45 224657318739
729734 Sweden Country 467269202 0.0600 USD per min 1 week/15 46726920231
729735 Sweden Country 467269212 0.0600 USD per min 1 week/15 46726921267
729480 Iraq 964781 0.0600 USD per min 1 week/1 9647812954432
9647815043559
730760 SEYCHELLES MOBILE 24 248270325 0.0600 USD per min 1 week/7 2482703256
2482703254
729741 UK mobile 447098700 0.0600 USD per min 1 week/15 447098700631
730544 SEYCHELLES MOBILE 24 248270353 0.0600 USD per min 1 week/7 2482703536
715709 MOROCCO-85 21267 0.0600 USD per min 1 week/1 212670007720
715711 ITALY-2 39332 0.0600 USD per min 1 week/1 393322295353
715713 ITALY-4 39313 0.0600 USD per min 1 week/1 393138572742
715715 ITALY-5 39323 0.0600 USD per min 1 week/1 393237318912
715717 ITALY-6 39327 0.0600 USD per min 1 week/1 393273390722
393273390723
715719 ITALY-7 39329 0.0600 USD per min 1 week/1 393298466523
393298466522
715721 ITALY-11 39340 0.0600 USD per min 1 week/1 393401003731
715723 ITALY-12 39349 0.0600 USD per min 1 week/1 393496539064
715725 ITALY-13 39350 0.0600 USD per min 1 week/1 393506512591
715727 ITALY-15 39351 0.0600 USD per min 1 week/1 393511686272
730064 Jordan 96277702 0.0600 USD per min 1 month/45 962777027545
715729 ITALY-16 39392 0.0600 USD per min 1 week/1 393921680151
393921680153
730077 Bolivia PRS 59169368 59169368 0.0600 USD per min 1 month/45 59169368692
729830 Spain GEO 34 0.0600 USD per min 1 month/45 34960390256
730091 Haiti PRS 50946675 50946675 0.0600 USD per min 1 month/45 50946675894
730093 Kazakhstan PRS 77007048 77007048 0.0600 USD per min 1 month/45 77007048744
729534 Anguilla PG2 126453 0.0595 EUR per min 1 week/1 12645364379
729535 Anguilla PG2 126453 0.0595 EUR per min 1 week/1 12645364389
714791 AUSTRIA 43720 0.0595 USD per min 1 week/1 437200396390
437200396393
714805 AUSTRIA 43720 0.0595 USD per min 1 week/1 437200242874
437200242871
714813 AUSTRIA 43720 0.0595 EUR per min 1 week/1 437208086465
437208086463
715593 UAE 97152 0.0595 USD per min 1 week/1 971524982913
971524982915
717915 Uganda Geo 01 2562 0.0595 EUR per min 1 week/7 256205440343
715451 UAE 97150 0.0595 USD per min 1 week/1 971503797182
731359 TAJIKISTAN 992601007742 0.0595 USD per min 1 week/7 9926010077424
719343 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964773805366
964773805380
719345 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964770723030
964770723032
719347 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964750702953
964750702962
718069 Russia 7958 0.0595 USD per min 1 week/7 79586894873
79586894898
719349 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964750450535
964750450502
719351 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964782010445
964782010420
719353 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964781831517
964781831553
719355 Iraq 9647 0.0595 USD per min 1 week/7 964782249583
964782249516
714773 UK 44758 0.0585 USD per min 1 week/1 447589823261
447589823259
725557 Moldova 108 37322 0.0585 EUR per min 1 week/1 37322236207
37322236210
716633 UK 44871 0.0585 USD per min 1 week/1 448719532722
716635 UK 44871 0.0585 USD per min 1 week/1 448719532762
726627 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150350599
726629 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150940799
726631 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150733599
726633 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150870299
726635 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150589499
724921 England 4474 0.0585 USD per min 1 week/1 447465535999
724923 England 4474 0.0585 USD per min 1 week/1 447451209799
722189 United Kingdom 4487 0.0585 USD per min 1 week/1 448724521599
722191 United Kingdom 4487 0.0585 USD per min 1 week/1 448724521899
722193 United Kingdom 4487 0.0585 USD per min 1 week/1 448724523999
723737 United Kingdom 4479 0.0585 USD per min 1 week/1 447911061499
723739 United Kingdom 4479 0.0585 USD per min 1 week/1 447911060499
723741 United Kingdom 4477 0.0585 USD per min 1 week/1 447744213023
447744213347
723743 United Kingdom 4475 0.0585 USD per min 1 week/1 447571163999
« < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in