International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

716875 ALBANIA 35568 0.9100 USD per min 1 week/7 355683164172
355683164026
729960 UPT 878107 0.3400 USD per min 1 month/50 8781070021873
729808 Thuraya 88216227 0.3400 USD per min 1 month/60 8821622774810
729926 International Networks1 8824124 0.3375 USD per min 1 month/45 882418411733
729863 International Networks1 882349 0.3375 USD per min 1 month/45 8823490412
729858 Yemen 9677052 0.3240 USD per min 1 month/45 967705219869
729849 Nigeria 234702301 0.3240 USD per min 1 month/45 2347023010721
726541 Cuba 5354 0.3120 USD per min 1 week/1 535412699
726539 Cuba 5354 0.3120 USD per min 1 week/1 535410599
726537 Cuba 5359 0.3120 USD per min 1 week/1 535961499
726535 Cuba 5358 0.3120 USD per min 1 week/1 535840699
728695 Emsat 88213 0.3071 EUR per min 1 week/1 88213200399
729856 Thuraya 8821622 0.3060 USD per min 1 month/45 8821622774364
729925 International Networks1 882333 0.3038 USD per min 1 month/45 88233720813
729924 International Networks1 882332 0.3038 USD per min 1 month/45 88233200741
730145 Dominica 176750 0.3000 USD per min 1 month/45 17675025589
724537 Russia 7954 0.3000 EUR per min 1 week/1 79547000029
79542902926
728980 GLOBALSTAR 88199 0.2925 USD per min 1 week/1 881997490689
718321 THURAYA 8821 0.2800 USD per min 1 week/7 882162299426
730164 Yemen 96770 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910299
730156 Nigeria 234702 0.2700 USD per min 1 month/45 2347003300904
730057 Yemen 96771891032 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910322
730056 Yemen 96771891029 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910292
730055 Yemen 96770521986 0.2700 USD per min 1 month/45 967705219861
730054 Yemen 96770526073 0.2700 USD per min 1 month/45 967705260733
730053 Yemen 96770526072 0.2700 USD per min 1 month/45 967705260721
730052 Yemen 96770521527 0.2700 USD per min 1 month/45 967705215272
730051 Yemen 96770521526 0.2700 USD per min 1 month/45 967705215264
730050 Yemen 96770521143 0.2700 USD per min 1 month/45 967705211438
730047 Thuraya 8821610140 0.2700 USD per min 1 month/45 88216101404
730005 Thuraya-(88216101) 88216101 0.2700 USD per min 1 month/45 88216101405
88216101404
730004 Nigeria 2347 0.2700 USD per min 1 month/45 2347003300903
729853 South Sudan 2111600052 0.2700 USD per min 1 month/45 211160005218
729846 Maldives 96059252 0.2700 USD per min 1 month/45 9605925245
730111 Russia PRS 79549019 79549019 0.2625 USD per min 1 month/45 79541190072
729994 Ivory Coast 2250769892 0.2625 USD per min 1 month/45 2250769892182
729966 Yemen 96771891 0.2600 USD per min 1 month/45 967718910297
726920 Tonga 67668 0.2600 USD per min 1 week/1 6766810244
6766810241
719061 TOKELAU 69044 0.2600 USD per min 1 week/7 6904463
729283 Globster 881 0.2405 EUR per min 1 week/1 88193826051130
88199689018130
729231 Globalstar NEW 07 881935 0.2405 EUR per min 1 week/1 881935990181
729230 Globalstar NEW 07 881835 0.2405 EUR per min 1 week/1 881835990181
730142 Dem. Rep. Congo 243 0.2400 USD per min 1 month/45 243830001972
729850 Pakistan 923357183 0.2340 USD per min 1 month/45 923357183065
728988 GLOBALSTAR 88193 0.2274 EUR per min 1 week/1 881938260449
728987 GLOBALSTAR 88183 0.2274 EUR per min 1 week/1 881838260435
881838260433
728986 GLOBALSTAR 88189 0.2274 EUR per min 1 week/1 881897490434
881897490445
728985 GLOBALSTAR 88192 0.2274 EUR per min 1 week/1 881921820436
881921820437
728984 GLOBALSTAR 88182 0.2274 EUR per min 1 week/1 881821820454
881821820453
728983 Globalstar 88199 0.2274 EUR per min 1 week/1 881997490469
725581 Thuraya 8821 0.2274 USD per min 1 week/1 8821622776299
729851 Seychelles 2486416 0.2250 USD per min 1 month/45 2486416241
729841 Kazakhstan 78090 0.2250 USD per min 1 month/45 78090026592
718319 Thuraya 2 88216 0.2250 USD per min 1 week/1 8821622775333
8821622775339
730161 South Sudan 211 0.2250 USD per min 1 month/45 211160005215
730137 Cameroon 2378 0.2250 USD per min 1 month/45 237880000720
730045 South Sudan 21117892283 0.2250 USD per min 1 month/45 211178922835
730044 South Sudan 21116000521 0.2250 USD per min 1 month/45 211160005215
730043 South Sudan 21116800073 0.2250 USD per min 1 month/45 211168000739
730042 South Sudan 21116800072 0.2250 USD per min 1 month/45 211168000723
730041 South Sudan 21116600073 0.2250 USD per min 1 month/45 211166000734
730040 South Sudan 21116600072 0.2250 USD per min 1 month/45 211166000723
730039 South Sudan 21116100073 0.2250 USD per min 1 month/45 211161000733
730038 South Sudan 21116100072 0.2250 USD per min 1 month/45 211161000728
730035 Maldives 960592332 0.2250 USD per min 1 month/45 9605923325
730034 Maldives 960592524 0.2250 USD per min 1 month/45 9605925244
730033 Maldives 960592581 0.2250 USD per min 1 month/45 9605925818
730032 Maldives 960592133 0.2250 USD per min 1 month/45 9605921330
730031 Maldives 960592132 0.2250 USD per min 1 month/45 9605921328
729854 Spain 3480724 0.2160 USD per min 1 month/45 34807242437
715301 NIGERIA 839001 23480 0.2128 EUR per min 1 week/1 2348003301414
729820 Tokelau 6906655 0.2125 USD per min 1 month/15 6906655373
6906655965
730059 Angola 2449 0.2100 USD per min 1 month/45 244996862489
729823 China cc gambling 37438600 0.2100 USD per min 1 week/1 37438693
37438692
728978 Samoa 68583 0.2080 USD per min 1 week/1 6858342865
6858342879
722959 Russia PRS 7954 0.2055 EUR per min 1 week/1 79548001622
730096 Liberia PRS 2313301 2313301 0.2025 USD per min 1 month/45 231330022389
729993 Burundi 2579777 0.2025 USD per min 1 month/45 25797771901
729938 South Sudan 211160 0.2025 USD per min 1 month/45 211160000689
729852 Somalia 25260104 0.1980 USD per min 1 month/45 25260104145
729594 DR Congo Country 24312 0.1960 EUR per min 1 week/1 2431230834
2431230837
719095 TOKELAU 835002 69012 0.1960 USD per min 1 week/7 6901274901
715897 Solomon Islands 67712 0.1960 USD per min 1 week/1 67712062
67712071
715129 NIGER 56 22719 0.1960 EUR per min 1 week/1 22719988372
22719988308
715127 NIGER 55 22712 0.1960 EUR per min 1 week/1 22712122785
22712122795
730157 Pakistan 923357 0.1950 USD per min 1 month/45 923357183067
725063 Kiribati 6867 0.1950 USD per min 1 week/1 68673011628
68673011668
729880 Congo DR 24343 0.1890 USD per min 1 month/45 2434380083
729879 Congo DR 243123 0.1890 USD per min 1 month/45 2431230485
715303 LIBERIA 23133 0.1890 EUR per min 1 week/1 231330114022
231330114048
730160 South Africa 1010-27889501019 0.1875 USD per min 1 month/45 27889501004
730158 Seychelles 248641 0.1875 USD per min 1 month/45 2486421229
730150 Kazakhstan 7762 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313969
730140 Congo 24201180 0.1875 USD per min 1 month/45 242011804630
730029 Liberia 23144512093 0.1875 USD per min 1 month/45 231445120939
730018 Kazakhstan 7762531001 0.1875 USD per min 1 month/45 77625310010
730017 Kazakhstan 7762531778 0.1875 USD per min 1 month/45 77625317787
730016 Kazakhstan 7762531775 0.1875 USD per min 1 month/45 77625317753
730015 Kazakhstan 7762531774 0.1875 USD per min 1 month/45 77625317742
730014 Kazakhstan 7762531399 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313996
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in