International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

730238 SERBIA MOBILE 106 3816304787 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047879
730237 SERBIA MOBILE 106 3816304781 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047818
730236 SERBIA MOBILE 106 3816304775 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047754
730235 SERBIA MOBILE 106 3816304774 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047744
730234 United Arab Emirates 971504517 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517689
730233 SERBIA MOBILE 106 3816304771 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047716
730232 SERBIA MOBILE 106 3816304756 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047567
730231 SERBIA MOBILE 106 3816304755 0.0330 USD per min 1 week/7 38163047550
730230 MONACO MOBILE 14 3774400249 0.0225 USD per min 1 week/7 37744002494
730229 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7
730228 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7 971503797919
730227 FRANCE MOBILE 111 3365392991 0.0150 USD per min 1 week/7 33653929912
730226 United Arab Emirates 971501729 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729709
730225 FRANCE MOBILE 33 3365348306 0.0150 USD per min 1 week/7 33653483069
730224 DJIBOUTI MOBILE 107 2537782707 0.0240 USD per min 1 week/7 25377827071
730223 SWITZERLAND 4179977 0.0280 USD per min 1 week/7 41799774799
730222 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716096 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160969
730221 Korea 8559797 0.0553 USD per min 1 week/7 855979707219
730220 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716075 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160755
730219 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716073 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160731
730218 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716067 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160677
730217 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716058 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160580
730216 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716057 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160574
730215 Belgium 32465487 0.0114 USD per min 1 week/7 32465487968
730214 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716053 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160530
730213 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716050 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160503
730212 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 2367504 0.0357 USD per min 1 week/7 23675041419
730211 United Arab Emirates 97150263 0.0070 USD per min 1 week/7 971502639159
730210 Mali 238214 0.0689 USD per min 1 week/7 22382144629
730209 Korea 8559776 0.0553 USD per min 1 week/7 855977697749
730208 SENEGAL 22176762 0.0525 USD per min 1 week/7 221767623249
730207 SWITZERLAND 9 4179977 0.0245 USD per min 1 week/7 41799772329
730206 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7
730205 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7 971503797799
730204 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716049 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160496
730203 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716046 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160462
730202 United Arab Emirates 971501729 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729019
730201 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716039 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160390
730200 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716033 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160333
730199 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716031 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160314
730198 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716013 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160130
730197 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716006 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160065
730196 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716002 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160028
23277160020
730195 BELIZE MOBILE 73 501612832 0.0240 USD per min 1 week/7 5016128328
730194 ERITREA MOBILE 938 291722274 0.0210 USD per min 1 week/7 2917222742
730193 ERITREA MOBILE 938 291722245 0.0210 USD per min 1 week/7 2917222454
730192 NEW CALEDONIA MOBILE 41 68783180 0.0180 USD per min 1 week/7 687831807
730191 GEORGIA FIXED 310 9957242 0.0300 USD per min 1 week/7 99572420
730190 SIERRA LEONE MOBILE 117 2327716054 0.0525 USD per min 1 week/7 23277160541
730189 TURKEY MOBILE 167 90533878653 0.0150 USD per min 1 week/7 905338786533
730188 TURKEY MOBILE 167 90533878609 0.0150 USD per min 1 week/7 905338786096
730186 UK fixed 44113870307 0.0075 USD per min 1 month/45 441138703073
730185 UK fixed 44113870289 0.0075 USD per min 1 month/45 441138702895
730184 Sri Lanka 947709780 0.0350 USD per min 1 week/7 94770978077
730183 India 91 0.0113 USD per min 1 month/35 994550059990
730182 LEBANON FIXED 96170674 0.0144 USD per min 1 week/7 96170674327
730181 India 91 0.0113 USD per min 1 month/45 8925197400
730180 USA 1907 0.0075 USD per min 1 month/45 19074120334
730179 UK 4474 0.0675 USD per min 1 month/45 447406875399
730178 UK 4474 0.0675 USD per min 1 month/45 447417230899
730177 UK 4474 0.0675 USD per min 1 month/45 447417973399
730176 UK 4476 0.0675 USD per min 1 month/45 447677210499
730175 UK 4475 0.0675 USD per min 1 month/45 447537381199
730174 Cyprus 357 0.0075 USD per min 1 month/45 35725008221
730173 Guinea 22465731 0.0600 USD per min 1 month/45 224657318739
730172 Guinea 22465602 0.0600 USD per min 1 month/45 224656029048
730171 Guinea 22465519 0.0600 USD per min 1 month/45 224655192069
730170 France 337567 0.0130 USD per min 1 week/7 33756753768
730169 USA 14062604 0.0004 USD per min 1 month/45 14062604726
730168 Netherland 3170262 0.0100 USD per min 1 month/45 31702621599
730167 Netherland 3170262 0.0100 USD per min 1 month/45 31702620587
730166 Zimbabwe 2637866 0.1350 USD per min 1 month/45 263787113018
730165 Zambia 260960 0.1350 USD per min 1 month/45 260960888079
730164 Yemen 96770 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910299
730163 Uganda 2562054 0.0975 USD per min 1 month/45 256205470799
730162 Tanzania 25590113 0.1200 USD per min 1 month/45 255901137449
730161 South Sudan 211 0.2250 USD per min 1 month/45 211160005215
730160 South Africa 1010-27889501019 0.1875 USD per min 1 month/45 27889501004
730159 Somalia 20990-25282120999 0.1650 USD per min 1 month/45 25282120982
730158 Seychelles 248641 0.1875 USD per min 1 month/45 2486421229
730157 Pakistan 923357 0.1950 USD per min 1 month/45 923357183067
730156 Nigeria 234702 0.2700 USD per min 1 month/45 2347003300904
730155 Namibia 264857 0.1725 USD per min 1 month/45 264825100281
730154 Mozambique 25885 0.0750 USD per min 1 month/45 258830000919
730153 Malawi 26567 0.1275 USD per min 1 month/45 265676000730
730152 Liberia 23133 0.1500 USD per min 1 month/45 231330540900
730151 Kenya 25472100 0.1200 USD per min 1 month/45 254721000932
730150 Kazakhstan 7762 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313969
730149 Haiti 509982116 0.1050 USD per min 1 month/45 50998211633
730148 Guyana 592607 0.0750 USD per min 1 month/45 5926070912
730147 Ghana 23323514 0.1275 USD per min 1 month/45 233235143934
730146 East Timor 670440 0.1200 USD per min 1 month/45 6704400908
730145 Dominica 176750 0.3000 USD per min 1 month/45 17675025589
730144 Dominica 1767 0.0750 USD per min 1 month/45 17675047019
730143 Dem. Rep. Congo 243 0.1200 USD per min 1 month/45 243887491939
730142 Dem. Rep. Congo 243 0.2400 USD per min 1 month/45 243830001972
730141 Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 22521788 0.1125 USD per min 1 month/45 22521785759
730140 Congo 24201180 0.1875 USD per min 1 month/45 242011804630
730138 Central African Republic 2367780 0.1500 USD per min 1 month/45 23677802208
730137 Cameroon 2378 0.2250 USD per min 1 month/45 237880000720
« < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in