International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

730077 Bolivia PRS 59169368 59169368 0.0600 USD per min 1 month/45 59169368692
730076 Benin PRS 22997667 22997667 0.0525 USD per min 1 month/45 22997667378
730075 Belarus PRS 375 375 0.0975 USD per min 1 month/45 375333973694
730074 Azerbaijan PRS 9945016 99455184 0.0750 USD per min 1 month/45 994500608357
730073 Armenia PRS 37441419 3744197 0.0525 USD per min 1 month/45 37441973876
730072 Argentina PRS 54221587 542215870 0.1125 USD per min 1 month/45 542215870739
730071 Afghanistan PRS 93767393 9377058 0.0375 USD per min 1 month/45 93770585794
730066 United Arab Emirates 97158294 0.0500 USD per min 1 month/45 971582949567
730065 United Arab Emirates 97158222 0.0500 USD per min 1 month/45 971582225945
730064 Jordan 96277702 0.0600 USD per min 1 month/45 962777027545
730063 Spain 34854787 0.0675 USD per min 1 month/45 34854787094
730062 UK 447873045 0.0675 USD per min 1 month/45 447873045837
730060 Spain 349027353 0.0900 USD per min 1 month/45 34902735331
730059 Angola 2449 0.2100 USD per min 1 month/45 244996862489
730058 UK 448721661 0.0675 USD per min 1 month/45 448721661053
730057 Yemen 96771891032 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910322
730056 Yemen 96771891029 0.2700 USD per min 1 month/45 967718910292
730055 Yemen 96770521986 0.2700 USD per min 1 month/45 967705219861
730054 Yemen 96770526073 0.2700 USD per min 1 month/45 967705260733
730053 Yemen 96770526072 0.2700 USD per min 1 month/45 967705260721
730052 Yemen 96770521527 0.2700 USD per min 1 month/45 967705215272
730051 Yemen 96770521526 0.2700 USD per min 1 month/45 967705215264
730050 Yemen 96770521143 0.2700 USD per min 1 month/45 967705211438
730049 Uganda 25620547469 0.0975 USD per min 1 month/45 256205474690
730048 Uganda 25620547079 0.0975 USD per min 1 month/45 256205470793
730047 Thuraya 8821610140 0.2700 USD per min 1 month/45 88216101404
730045 South Sudan 21117892283 0.2250 USD per min 1 month/45 211178922835
730044 South Sudan 21116000521 0.2250 USD per min 1 month/45 211160005215
730043 South Sudan 21116800073 0.2250 USD per min 1 month/45 211168000739
730042 South Sudan 21116800072 0.2250 USD per min 1 month/45 211168000723
730041 South Sudan 21116600073 0.2250 USD per min 1 month/45 211166000734
730040 South Sudan 21116600072 0.2250 USD per min 1 month/45 211166000723
730039 South Sudan 21116100073 0.2250 USD per min 1 month/45 211161000733
730038 South Sudan 21116100072 0.2250 USD per min 1 month/45 211161000728
730037 Namibia 26482507006 0.1725 USD per min 1 month/45 264825070063
730036 Namibia 26482507002 0.1725 USD per min 1 month/45 264825070028
730035 Maldives 960592332 0.2250 USD per min 1 month/45 9605923325
730034 Maldives 960592524 0.2250 USD per min 1 month/45 9605925244
730033 Maldives 960592581 0.2250 USD per min 1 month/45 9605925818
730032 Maldives 960592133 0.2250 USD per min 1 month/45 9605921330
730031 Maldives 960592132 0.2250 USD per min 1 month/45 9605921328
730030 Liberia 23144512178 0.1500 USD per min 1 month/45 231445121786
730029 Liberia 23144512093 0.1875 USD per min 1 month/45 231445120939
730028 Liberia 23144512092 0.1500 USD per min 1 month/45 231445120920
730027 Liberia 23133066473 0.1500 USD per min 1 month/45 231330664737
730026 Liberia 23133067071 0.1500 USD per min 1 month/45 231330670718
730025 Liberia 23133067010 0.1500 USD per min 1 month/45 231330670109
730024 Liberia 23133066110 0.1500 USD per min 1 month/45 231330661106
730023 Liberia 23133066023 0.1500 USD per min 1 month/45 231330660236
730022 Liberia 23133061095 0.1500 USD per min 1 month/45 231330610953
730021 Liberia 23133061094 0.1500 USD per min 1 month/45 231330610949
730020 Liberia 23133060095 0.1500 USD per min 1 month/45 231330600958
730019 Liberia 23133060094 0.1500 USD per min 1 month/45 231330600943
730018 Kazakhstan 7762531001 0.1875 USD per min 1 month/45 77625310010
730017 Kazakhstan 7762531778 0.1875 USD per min 1 month/45 77625317787
730016 Kazakhstan 7762531775 0.1875 USD per min 1 month/45 77625317753
730015 Kazakhstan 7762531774 0.1875 USD per min 1 month/45 77625317742
730014 Kazakhstan 7762531399 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313996
730013 Kazakhstan 7762531398 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313982
730012 Kazakhstan 7762531397 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313977
730011 Kazakhstan 7762531396 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313968
730010 Kazakhstan 7762531395 0.1875 USD per min 1 month/45 77625313957
730009 Kazakhstan 7762531037 0.1875 USD per min 1 month/45 77625310372
730005 Thuraya-(88216101) 88216101 0.2700 USD per min 1 month/45 88216101406
730004 Nigeria 2347 0.2700 USD per min 1 month/45 2347003300903
730002 Morocco 21269228 0.0788 USD per min 1 month/45 212692283699
730001 Qatar 9747788 0.0675 USD per min 1 month/45 97477887903
730000 UK 442921550 0.0100 USD per min 1 month/45 442921550567
729999 Spain 3496039 0.0300 USD per min 1 month/45 34960393821
729998 212 Morocco 0.1050 USD per min 1 month/45 212777090171
729995 Namibia 26482507 0.1725 USD per min 1 month/45 264825070026
729994 Ivory Coast 2250769892 0.2625 USD per min 1 month/45 2250769892182
729993 Burundi 2579777 0.2025 USD per min 1 month/45 25797771901
729992 Malawi 26588044 0.0825 USD per min 1 month/45 265880448338
729991 Malawi 26588025 0.0825 USD per min 1 month/45 265880251853
729990 Malawi 26588547 0.0825 USD per min 1 month/45 265885476610
729988 UAE 97150819 0.0300 USD per min 1 month/45 971508194729
729987 Italy PG 2 3955999 0.0750 USD per min 1 month/45 395599928042
729986 senegal 2217 0.0765 USD per min 1 month/45 221776049999
729985 Kosovo 3834 0.0900 USD per min 1 month/45 38343929999
729984 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441915199
729983 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441914299
729982 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441912799
729981 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441911399
729980 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441910299
729979 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447488819999
729978 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447488816999
729977 Zimbawe 263 0.1080 USD per min 1 month/45 263786210999
729976 Zimbawe 263 0.1080 USD per min 1 month/45 263785310685
729975 Morocco 212 0.0990 USD per min 1 month/45 212612090999
729973 Uk 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441832499
729972 Uk 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441830099
729971 Uk 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441877399
729970 UK 4474 0.0810 USD per min 1 month/45 447441801599
729969 Uk 4477 0.0810 USD per min 1 month/45 447797723499
729968 Croatia 385144 0.0463 USD per min 1 month/45 38514404665
729966 Yemen 96771891 0.2600 USD per min 1 month/45 967718910297
729959 Spain 34 0.0350 USD per min 1 month/45 34881246014
729953 Haiti 50844 0.1260 USD per min 1 month/45 508448039
729951 RUSSIAN FEDERATION 79 0.0090 USD per min 1 month/45 79646958591
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in