International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

729330 uk 4423819 0.1625 USD per min 1 week/1 442381965529
729331 uk 4428715 0.1625 USD per min 1 week/1 442871565511
442871565459
729332 uk 442895 0.1625 USD per min 1 week/1 442895065530
442895065399
722421 UK 44871 0.0455 EUR per min 1 week/1 448713941506
448713941509
727544 UK 44870711 0.0390 EUR per min 1 week/15 448707115603
715655 Uganda-1 2562 0.0490 USD per min 1 week/1 256205441841
258850010411
730117 Uganda PRS 256782217 256782217 0.0750 USD per min 1 month/45 256205463946
730881 Uganda PG 2 256205000 0.0309 USD per min 1 week/7 256205000128
256205000126
727152 Uganda PG 2 2562 0.0617 EUR per min 1 month/50 256205000769
730911 UGANDA MOBILE 18862 25677003505 0.0360 USD per min 1 week/7 256770035053
256770035052
730912 UGANDA MOBILE 18862 25677003539 0.0360 USD per min 1 week/7 256770035395
256770035393
730586 UGANDA MOBILE 18862 25677003521 0.0360 USD per min 1 week/7 256770035216
256770035212
730913 UGANDA MOBILE 14971 25677003662 0.0360 USD per min 1 week/7 256770036627
256770036621
730914 UGANDA MOBILE 14971 25677003694 0.0360 USD per min 1 week/7 256770036942
256770036949
730492 UGANDA MOBILE 14971 25677003622 0.0360 USD per min 1 week/7 256770036221
256770036225
730493 UGANDA MOBILE 14971 25677003622 0.0360 USD per min 1 week/7
730494 UGANDA MOBILE 14971 25677003630 0.0360 USD per min 1 week/7 256770036309
256770036307
730910 UGANDA MOBILE 14608 25677003303 0.0360 USD per min 1 week/7 256770033038
256770033037
730261 UGANDA MOBILE 14608 25677003375 0.0360 USD per min 1 week/7 256770033754
730798 UGANDA MOBILE 14608 25677003365 0.0360 USD per min 1 week/7 256770033654
730585 UGANDA MOBILE 14608 25677003359 0.0360 USD per min 1 week/7 256770033591
256770033593
717915 Uganda Geo 01 2562 0.0595 EUR per min 1 week/7 256205440343
728699 UGANDA 835007 25620 0.0628 USD per min 1 week/1 256205474756
730987 Uganda 79 25620544200 0.0195 USD per min 1 week/7 256205442005
256205442007
726926 Uganda 79 2562 0.0390 EUR per min 1 week/1 256205442125
256205442111
726816 Uganda 11 25620 0.0423 EUR per min 1 week/1 256205441332
729857 Uganda 2562054 0.1170 USD per min 1 month/45 256205474699
730643 Uganda 256774735 0.0385 USD per min 1 week/7 256774735533
256774735539
730163 Uganda 2562054 0.0975 USD per min 1 month/45 256205470799
716359 Uganda 2526 0.0560 EUR per min 1 week/7 256205445144
256205441065
256205441056
729933 Uganda 25620544 0.0777 USD per min 1 month/45 256205442737
729170 UGANDA 256712 0.0585 USD per min 1 week/1 256712219847
729950 Uganda 25620547 0.1170 USD per min 1 month/45 256205470772
716387 UGANDA 25677 0.0770 EUR per min 1 week/1 256774735961
256770432275
726385 UGANDA 25677 0.0550 USD per min 1 week/1 256778938460
729208 UGANDA 256778 0.0650 USD per min 1 week/1 2567787896113
729210 UGANDA 256481 0.0650 USD per min 1 week/1 256481011336
729469 Uganda 256772 0.0000 USD per min 1 week/1 256772200352
730751 Uganda 256755805 0.0187 USD per min 1 week/7 256755805045
729729 Uganda 2562054 0.0385 USD per min 1 week/1 256205445145
721291 Uganda 2567 0.0665 USD per min 1 week/7 256777089070
715673 UGANDA 25620 0.0630 USD per min 1 week/1 256205470175
256205470186
729498 UGANDA 25675 0.0375 USD per min 1 week/1 256755805915
256751059646
724129 UGANDA 25665 0.0260 EUR per min 1 week/1 256652682561
256652687449
731297 UGANDA 25675580503 0.0187 USD per min 1 week/7 256755805035
729257 UGANDA 25678 0.0423 EUR per min 1 week/1 256786882795
730048 Uganda 25620547079 0.0975 USD per min 1 month/45 256205470793
730049 Uganda 25620547469 0.0975 USD per min 1 month/45 256205474690
722419 UGANDA 25678 0.0650 USD per min 1 week/1 256781276017
722931 Uganda 2562 0.0455 EUR per min 1 week/1 256205441133
256205441169
718105 UGANDA 25670 0.0770 USD per min 1 week/7 256701882109
256705588995
728847 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971529576799
728848 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971588644299
728849 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971559297999
727826 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555836599
728850 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971582378599
728851 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971551464299
727828 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971552093299
728852 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526083399
728853 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971582426799
727830 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971552450499
728854 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971559314399
728855 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971525677899
727832 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971529844799
728856 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555898199
728857 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554128799
727834 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555343999
728858 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971582262399
728859 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971552001799
727836 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971588867499
728860 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971524489499
728861 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971585894299
727838 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971524687599
728862 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555696899
728863 UAE 97158 0.0580 USD per min 1 week/1 971581401499
727840 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526725099
728864 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554714299
728865 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971524083699
727842 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971527807099
728866 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555795199
727844 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526733699
715557 UAE 97155 0.0630 USD per min 1 week/1 971553710386
971553710398
727846 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971527380199
727848 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526660199
727850 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971528443299
727852 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971558888599
727854 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554139499
727856 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971588402399
727858 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971524308299
727860 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526789499
727862 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971557896099
720183 UAE 9714 0.0210 USD per min 1 week/7 97144372371
727864 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971522995299
727866 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554089899
729417 UAE 97150 0.0675 USD per min 1 week/1 971503505700
715593 UAE 97152 0.0595 USD per min 1 week/1 971524982913
971524982915
717665 UAE 97155 0.0539 USD per min 1 week/7 971552081550
971552081592
717667 UAE 97155 0.0539 USD per min 1 week/7 971554820526
971554820599
717669 UAE 97155 0.0539 USD per min 1 week/7 971556684858
971556684854
729988 UAE 97150819 0.0300 USD per min 1 month/45 971508194729
« < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in