International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

727988 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779846005399
727734 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779844897199
727990 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779868976199
727736 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779804174599
727992 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779842669699
727738 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779806969499
727994 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779865306599
727740 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779822917099
727742 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779812691299
727744 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779815385999
727746 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779814623399
727748 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779814140899
727750 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779827242799
727752 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779812505299
727754 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779800958799
727756 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779806169399
727758 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779804677999
727760 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779806741399
727762 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779814645799
727764 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779825591399
727766 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779825595699
727768 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779816018699
727770 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779812017499
717305 NEPAL 927004 97798 0.0210 USD per min 1 week/7 9779869543926
9779869543826
727702 NEPAL 97797 0.0435 USD per min 1 week/1 9779742386531
9779742386519
727964 NEPAL 97797 0.0435 USD per min 1 week/1 9779744294499
727728 NEPAL 97797 0.0435 USD per min 1 week/1 9779742340399
727732 NEPAL 97797 0.0435 USD per min 1 week/1 9779746317299
720033 Nepal 9779 0.0469 USD per min 1 week/7 9779827710545
9779827710596
720035 Nepal 9779 0.0469 USD per min 1 week/7 9779828722947
9779828722927
720037 Nepal 9779 0.0469 USD per min 1 week/7 9779817209039
9779817209012
726519 Nepal 9779 0.0559 USD per min 1 week/1 977984474899
726521 Nepal 9779 0.0559 USD per min 1 week/1 977985190999
726523 Nepal 9779 0.0559 USD per min 1 week/1 977974855899
726525 Nepal 9779 0.0559 USD per min 1 week/1 977985114299
715261 Nepal 9779 0.0280 USD per min 1 week/1 9779869543213
9779869543208
730001 Qatar 9747788 0.0675 USD per min 1 month/45 97477886341
97477886729
715073 QATAR 97477 0.0540 USD per min 1 week/1 97477521477
97477521476
718527 Qatar 97477 0.0517 USD per min 1 week/7 97477251712
97477251777
728788 QATAR 97477 0.0195 USD per min 1 week/1 97477090434
97477560622
718533 Qatar 97470 0.0517 USD per min 1 week/7 97470780381
97470780337
715065 Qatar 974555 0.0370 USD per min 1 week/1 97455582772
97455582778
97455582775
718525 Qatar 97455 0.0517 USD per min 1 week/7 97455606330
97455606372
718531 Qatar 97455 0.0517 USD per min 1 week/7 97455169436
97455169431
716505 QATAR 97455 0.0273 EUR per min 1 week/1 97455889012
718529 Qatar 97450 0.0517 USD per min 1 week/7 97450785689
97450785622
718537 Qatar 97450 0.0517 USD per min 1 week/7 97450032704
97450032786
718535 Qatar 97433 0.0517 USD per min 1 week/7 97433689216
97433689277
719771 Qatar 15 97431 0.0448 USD per min 1 week/7 97431189108
718521 Qatar 97431 0.0517 USD per min 1 week/7 97431630667
97431630644
718523 Qatar 97431 0.0517 USD per min 1 week/7 97431485456
97431485490
718519 Qatar 97430 0.0517 USD per min 1 week/7 97430751208
97430751278
724931 QATAR 974 0.0227 EUR per min 1 week/1 97470603216
97430754659
97430677599
97470579780
717731 BAHRAIN 97335 0.0070 EUR per min 1 week/7 97335993215
717809 BAHRAIN 9733 0.0070 EUR per min 1 week/7 97335650948
97335650926
726772 ISRAEL 97254 0.0163 EUR per min 1 week/1 972545863691
715735 United Arab Emirates 9717 0.0280 USD per min 1 week/1 97187358606
728848 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971588644299
728850 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971582378599
728853 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971582426799
728858 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971582262399
727836 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971588867499
728861 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971585894299
728863 UAE 97158 0.0580 USD per min 1 week/1 971581401499
727856 UAE 97158 0.0584 USD per min 1 week/1 971588402399
724385 UNITED ARAB EMIRATES 97158 0.0178 EUR per min 1 week/1 971552432677
729260 UNITED ARAB EMIRATES 971566 0.0179 EUR per min 1 week/1 971566428793
729765 UNITED ARAB EMIRATES 971564 0.0070 USD per min 1 week/15 971564926240
729353 UNITED ARAB EMIRATES 97156 0.0292 USD per min 1 week/1 971562810512
728849 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971559297999
727826 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555836599
721683 UNITED ARAB EMIRATES 97155 0.0210 EUR per min 1 week/7 971554636716
728851 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971551464299
727828 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971552093299
727830 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971552450499
728854 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971559314399
728856 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555898199
728857 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554128799
727834 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555343999
728859 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971552001799
728862 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555696899
728864 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554714299
728866 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555795199
715557 UAE 97155 0.0630 USD per min 1 week/1 971553710386
971553710398
727852 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971558888599
727854 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554139499
727862 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971557896099
727866 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554089899
717665 UAE 97155 0.0539 USD per min 1 week/7 971552081550
971552081592
717667 UAE 97155 0.0539 USD per min 1 week/7 971554820526
971554820599
717669 UAE 97155 0.0539 USD per min 1 week/7 971556684858
971556684854
729519 UNITED ARAB EMIRATES 97155 0.0280 USD per min 1 week/1 971559086353
714751 UAE 97155 0.0450 USD per min 1 week/1 97155091758
97155091756
729767 UNITED ARAB EMIRATES 9715479 0.0070 USD per min 1 week/15 971547971519
971547971571
729766 UNITED ARAB EMIRATES 9715268 0.0070 USD per min 1 week/15 971526899667
729746 UAE 9715244894 0.0490 USD per min 1 week/15 971524489471
729030 UNITED ARAB EMIRATES 971523 0.0179 USD per min 1 week/1 971523271640
728847 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971529576799
728852 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526083399
728855 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971525677899
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in