International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

730382 Somalia 25261581148 0.0354 USD per min 1 week/7 252615811481
252615811486
730381 Rwanda 25078830825 0.0179 USD per min 1 week/7 250788308252
250788308253
730380 GHANA 23350116978 0.0276 USD per min 1 week/7 233501169781
233501169785
730379 GHANA 23350116950 0.0276 USD per min 1 week/7
730378 GHANA 23350116950 0.0276 USD per min 1 week/7 233501169501
233501169509
730377 SENEGAL 22176762353 0.0525 USD per min 1 week/7 221767623532
221767623536
730376 ALGERIA 21377619943 0.0700 USD per min 1 week/7 213776199432
730375 Algeria 21377168432 0.0341 USD per min 1 week/7 213771684326
213771684328
730374 Qatar 9747788636 0.0338 USD per min 1 week/7 97477886362
97477886368
730373 Qatar 9743075129 0.0259 USD per min 1 week/7 97430751298
97430751296
730372 SRI LANKA 12 9477797755 0.0260 USD per min 1 week/7 94777977553
94777977552
730371 Korea 8559774598 0.0553 USD per min 1 week/7 85597745988
85597745982
730370 Vietnam 8498098604 0.0049 USD per min 1 week/7 84980986047
84980986046
730369 Slovenia-Mobile 3864156696 0.0195 USD per min 1 week/7 38641566967
38641566961
730368 Slovenia 3864138372 0.0488 USD per min 1 week/7 38641383727
38641383728
730367 Moldova 3737784123 0.0070 USD per min 1 week/7 37377841235
37377841238
730366 United Arab Emirates 97150172927 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729278
971501729275
730365 Iraq 9647738053 0.0297 USD per min 1 week/7 9647738053702
9647738053707
730364 Turkey 905515500 0.0081 USD per min 1 week/7 90551550082
90551550088
730363 Angola 2449491721 0.0105 USD per min 1 week/7 244949172181
244949172189
730362 Srilanka 942122321 0.0195 USD per min 1 week/7 94212232173
94212232172
730361 Nigeria 2348135993 0.0053 USD per min 1 week/7 2348135993117
730360 Jordan 962799026 0.0140 USD per min 1 week/7 962799026933
962799026937
730359 Albania 3556840464 0.0420 USD per min 1 week/7 355684046414
355684046417
730358 Egypt 2010982507 0.0163 USD per min 1 week/7 201098250713
201098250711
730357 Azerbaijan 994518362 0.0580 USD per min 1 week/7 994518362305
730356 Ghana 233501169 0.0276 USD per min 1 week/7 233501169583
233501169584
730355 Montenegro 382680981 0.0105 USD per min 1 week/7 382680981153
382680981155
730354 Ivory Coast 2250767988 0.0325 USD per min 1 week/7 2250767988027
2250767988024
730353 Morocco 2127721111 0.0423 USD per min 1 week/7 212772111153
730352 Iraq 9647722214 0.0065 USD per min 1 week/7 9647722214847
9647722214844
730351 Ghana 2335011699 0.0276 USD per min 1 week/7 233501169914
233501169917
730350 Ghana 2335011698 0.0276 USD per min 1 week/7 233501169872
233501169871
730349 Ghana 2335011696 0.0276 USD per min 1 week/7 233501169638
233501169634
730348 Qatar 97477251 0.0259 USD per min 1 week/7 97477251742
97477251743
730347 Vietnam 849809860 0.0049 USD per min 1 week/7 84980986069
84980986065
730346 Georgia 995599951 0.0292 USD per min 1 week/7 995599951396
730345 Ivory Coast 22507679806 0.0325 USD per min 1 week/7 2250767980693
730344 Iraq 9647722218 0.0065 USD per min 1 week/7 9647722218366
730343 South Sudan 2111789221554 0.1125 USD per min 1 week/7 2111789221554023
730342 Uzbekistan 998937868 0.0130 USD per min 1 week/7 99893786888
730341 MOZAMBIQUE 258860683 0.0065 USD per min 1 week/7 258860683719
730340 MOZAMBIQUE 258860383 0.0065 USD per min 1 week/7 258860683976
730339 Kenya 254733698 0.0130 USD per min 1 week/7 254733698847
730338 Eritrea 254763026 0.0130 USD per min 1 week/7 254763026943
730337 Eritrea 29178228 0.0105 USD per min 1 week/7 2917822879
730336 Eritrea 29170195 0.0210 USD per min 1 week/7 2917019549
730335 Eritrea 2917223 0.0452 USD per min 1 week/7 2917223999
730334 Eritrea 2917936 0.0293 USD per min 1 week/7 2917115059
730333 Eritrea 2917703 0.0452 USD per min 1 week/7 2917703079
730332 Saudi Arabia 966505011 0.0195 USD per min 1 week/7 966505011624
730331 Belarus 375236559015 0.0490 USD per min 1 week/7 3752365590152131
730330 Korea 85597824 0.0553 USD per min 1 week/7 855978240809
730329 Korea 855974453 0.0553 USD per min 1 week/7 855974453479
730328 Korea 8559744505 0.0553 USD per min 1 week/7 855974450599
730327 Korea 85597445 0.0553 USD per min 1 week/7 855974454559
730326 Korea 855978547 0.0553 USD per min 1 week/7 855978547179
730325 Korea 855977000 0.0553 USD per min 1 week/7 855977000209
730324 Korea 855973546 0.0553 USD per min 1 week/7 855973546339
730323 Korea 855977696 0.0553 USD per min 1 week/7 855977696299
730322 Korea 855973056 0.0553 USD per min 1 week/7 855973056309
730321 Korea 855976680 0.0553 USD per min 1 week/7 855976680419
730320 Korea 855977349 0.0553 USD per min 1 week/7 855977349389
730319 Korea 855977697 0.0553 USD per min 1 week/7 855977697349
730318 Senegal 221721120 0.0290 USD per min 1 week/7 221721120743
730317 United Arab Emirates 971507335 0.0293 USD per min 1 week/7 971507335710
730316 United Arab Emirates 9715017335 0.0293 USD per min 1 week/7 971507335469
730315 United Arab Emirates 971509023 0.0035 USD per min 1 week/7 971509023429
730314 United Arab Emirates 97150173 0.0260 USD per min 1 week/7 971501731399
730313 United Arab Emirates 971501729 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729559
730312 United Arab Emirates 971503505 0.0293 USD per min 1 week/7 971503505259
730311 United Arab Emirates 9715045173 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517399
730310 IRAQ MOBILE 262 9647520904178 0.0210 USD per min 1 week/7 96475209041788
730309 IRAQ MOBILE 262 9647520904110 0.0210 USD per min 1 week/7 96475209041109
730308 IRAQ MOBILE 214 9647520903112 0.0210 USD per min 1 week/7 96475209031128
730307 United Arab Emirates 971503505 0.0293 USD per min 1 week/7 971503505479
730306 IRAQ MOBILE 129 9647520902149 0.0210 USD per min 1 week/7 96475209021498
730305 IRAQ MOBILE 129 9647520902120 0.0210 USD per min 1 week/7 96475209021206
730304 United Arab Emirates 971501732 0.0250 USD per min 1 week/7 971501732549
730303 LAOS FIXED 4581 856209050954 0.0090 USD per min 1 week/7 8562090509544
730302 LAOS FIXED 4581 856209050900 0.0090 USD per min 1 week/7 8562090509003
730301 United Arab Emirates 97150305 0.0250 USD per min 1 week/7 971503505019
730300 LAOS FIXED 4745 856209050524 0.0090 USD per min 1 week/7 8562090505241
730299 United Arab Emirates 971501734 0.0260 USD per min 1 week/7 971501734320
730298 LAOS FIXED 4745 856209050506 0.0090 USD per min 1 week/7 8562090505064
730297 LAOS FIXED 4774 856209050455 0.0090 USD per min 1 week/7 8562090504552
730296 United Arab Emirates 971508702 0.0293 USD per min 1 week/7 971508702009
730295 LAOS FIXED 1246 856209050311 0.0090 USD per min 1 week/7 8562090503113
730294 NORTH KOREA MOBILE 1 850195200046 0.0330 USD per min 1 week/7 8501952000465
730293 United Arab Emirates 971503505 0.0293 USD per min 1 week/7 971503505279
730292 Saudi Arabia 966505052 0.0195 USD per min 1 week/7 966505052049
730291 GEORGIA MOBILE 199 99559959578 0.0300 USD per min 1 week/7 995599595784
730290 Algeria 213600000 0.0536 USD per min 1 week/7 213600000009
730289 GEORGIA MOBILE 199 99559959560 0.0300 USD per min 1 week/7
730288 GEORGIA MOBILE 199 99559959560 0.0300 USD per min 1 week/7 995599595604
730287 Chad 235999999 0.0650 USD per min 1 week/7 23599999999
730286 GEORGIA MOBILE 199 99559959558 0.0300 USD per min 1 week/7 995599595586
730285 Congo 2420477777 0.0455 USD per min 1 week/7 242047777749
730284 United Arab Emirates 971504517 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517039
730283 GEORGIA MOBILE 199 99559959546 0.0300 USD per min 1 week/7 995599595469
« < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in