International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

725575 United Arab Emirates 97150 0.0520 USD per min 1 week/1 971501734999
725577 United Arab Emirates 97150 0.0520 USD per min 1 week/1 971501735999
730202 United Arab Emirates 971501729 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729019
730205 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7 971503797799
730206 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7
726627 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150350599
730211 United Arab Emirates 97150263 0.0070 USD per min 1 week/7 971502639159
726629 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150940799
726631 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150733599
726633 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150870299
726635 United Arab Emirates 9715 0.0585 USD per min 1 week/1 97150589499
726637 United Arab Emirates 9715 0.0584 USD per min 1 week/1 97150803599
730226 United Arab Emirates 971501729 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729709
730228 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7 971503797919
730229 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7
730234 United Arab Emirates 971504517 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517689
730752 United Arab Emirates 971500211 0.0035 USD per min 1 week/7 971500211944
730243 United Arab Emirates 97150379 0.0260 USD per min 1 week/7 971503797459
730249 United Arab Emirates 971505894 0.0293 USD per min 1 week/7 971505894279
730251 United Arab Emirates 971504517 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517429
730260 United Arab Emirates 971501734 0.0260 USD per min 1 week/7 971501734189
730274 United Arab Emirates 971501731 0.0260 USD per min 1 week/7 971501731709
730281 United Arab Emirates 9715017359 0.0260 USD per min 1 week/7 971501735919
730284 United Arab Emirates 971504517 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517039
730293 United Arab Emirates 971503505 0.0293 USD per min 1 week/7 971503505279
730296 United Arab Emirates 971508702 0.0293 USD per min 1 week/7 971508702009
730299 United Arab Emirates 971501734 0.0260 USD per min 1 week/7 971501734320
730301 United Arab Emirates 97150305 0.0250 USD per min 1 week/7 971503505019
730304 United Arab Emirates 971501732 0.0250 USD per min 1 week/7 971501732549
730307 United Arab Emirates 971503505 0.0293 USD per min 1 week/7 971503505479
730311 United Arab Emirates 9715045173 0.0089 USD per min 1 week/7 971504517399
730312 United Arab Emirates 971503505 0.0293 USD per min 1 week/7 971503505259
730313 United Arab Emirates 971501729 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729559
730314 United Arab Emirates 97150173 0.0260 USD per min 1 week/7 971501731399
730315 United Arab Emirates 971509023 0.0035 USD per min 1 week/7 971509023429
730316 United Arab Emirates 9715017335 0.0293 USD per min 1 week/7 971507335469
730317 United Arab Emirates 971507335 0.0293 USD per min 1 week/7 971507335710
730065 United Arab Emirates 97158222 0.0500 USD per min 1 month/45 971582225945
730066 United Arab Emirates 97158294 0.0500 USD per min 1 month/45 971582949567
731348 United Arab Emirates 97150172915 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729151
971501729153
731349 United Arab Emirates 97150173382 0.0260 USD per min 1 week/7 971501733823
971501733828
731350 United Arab Emirates 97150173564 0.0260 USD per min 1 week/7 971501735643
971501735648
731351 UNITED ARAB EMIRATES 97150196647 0.0146 USD per min 1 week/7 971501966479
971501966477
715735 United Arab Emirates 9717 0.0280 USD per min 1 week/1 97187358606
731354 UNITED ARAB EMIRATES 97154797119 0.0035 USD per min 1 week/7 971547971194
731355 UNITED ARAB EMIRATES 97156492651 0.0035 USD per min 1 week/7 971564926512
971564926519
730366 United Arab Emirates 97150172927 0.0260 USD per min 1 week/7 971501729278
971501729275
729372 ukrine 380432 0.0325 USD per min 1 week/1 380432131077
380432131039
729373 ukrine 380614 0.0650 USD per min 1 week/1 380614381223
380614381217
729374 ukrine 380614 0.0650 USD per min 1 week/1 380614430599
729287 Ukrine 380 0.0325 USD per min 1 week/1 380932699748
380934418116
730118 Ukraine PRS 380998889 380998889 0.0750 USD per min 1 month/45 380662585867
718369 Ukraine PRS 38097 0.0350 EUR per min 1 week/7 380914310663
380504756454
714631 UKRAINE PRS 38063 0.0700 EUR per min 1 week/1 380633394280
380633394281
725649 UKRAINE PRS 38095 0.0455 EUR per min 1 week/1 380959909294
725563 Ukraine 81 38095 0.0300 EUR per min 1 week/1 380959909195
380959909197
725155 Ukraine 74 38073 0.0257 EUR per min 1 week/1 380737670234
729776 Ukraine - PeopleNet 380923 0.0340 USD per min 1 month/45 380923124507
380922816606
728969 Ukraine - Fixed 38044 0.0325 USD per min 1 week/1 380445903646
725767 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380924081899
725769 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380928973799
725003 Ukraine 3807 0.0455 EUR per min 1 week/1 380733800144
725771 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380920908899
725773 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380924503699
725775 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380924499699
725777 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380926897976
725779 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380921123599
725781 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380920217599
725783 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380924699699
725785 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380924499199
725787 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380928050809
380928050825
725789 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380924835099
721535 Ukraine 3809 0.0490 USD per min 1 week/7 380929737342
380929737364
721537 Ukraine 3809 0.0490 USD per min 1 week/7 380920921576
380920921540
721539 Ukraine 3809 0.0490 USD per min 1 week/7 380924563077
380924563054
718471 Ukraine 3809260 0.0440 USD per min 1 week/7 380926065136
380926065153
718473 Ukraine 3809262 0.0440 USD per min 1 week/7 380926267685
380926267613
718475 Ukraine 3809268 0.0440 USD per min 1 week/7 380926818794
380926818744
718477 Ukraine 3809272 0.0440 USD per min 1 week/7 380927221325
380927221384
718479 Ukraine 3809277 0.0440 USD per min 1 week/7 380927743784
380927743726
721809 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/7 380924538128
380924538149
721811 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/7 380924666382
380924666317
721813 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/7 380925209908
380925209952
721815 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/7 380925614422
380925614431
380925614430
714649 UKRAINE 38073 0.0700 EUR per min 1 week/1 380733800313
380733800312
725149 Ukraine 3807 0.0390 EUR per min 1 week/1 380737670221
380737670218
722083 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380927259399
722085 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380921809099
722087 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380920974899
380920974890
716209 Ukraine 38063 0.0560 USD per min 1 week/1 380635700627
380635700620
716211 Ukraine 38093 0.0560 USD per min 1 week/1 380930700474
380930700454
729530 UKRAINE 380951727 0.0231 USD per min 1 week/15 380951727906
721881 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/15 380927910958
380927910950
721883 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/15 380928092554
380928092531
380928092530
726491 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380920130899
721885 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/15 380928799059
380928799096
380928799090
726493 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380924916099
726495 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380921123899
725729 Ukraine 3809 0.0455 USD per min 1 week/1 380920932299
726497 UKRAINE 38092 0.0455 USD per min 1 week/1 380921220799
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in